Fenómenos que afectaron al país entre 1990 y septiembre de 1993
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.comunidad | Indicadores y estadísticas | |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T15:51:19Z | |
| dc.date.available | 2012-05-11T15:51:19Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Departamento de Protección Civil, Sección de estudios | en_US |
| dc.description.abstract | El documento hace referencia a los eventos catastróficos que afectaron a Chile durante el año 1990 hasta septiembre de 1993 como: temporales, erupciones volcánicas, lluvias, aluviones, incendios, desbordes de ríos y sequías. Además, resume la ayuda internacional entregada por ONEMI a países como: Perú, Costa Rica, Pánama, Argentina y Cuba. Y por último, hace una estimación de las pérdidas económicas que se produjeron por estos fenómenos. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aluvión | en_US |
| dc.eventoespecifico | Anegamiento | en_US |
| dc.eventoespecifico | Arrastre de sedimentos por precipitación | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aumento caudal | en_US |
| dc.eventoespecifico | Colapso de columna volcánica | en_US |
| dc.eventoespecifico | Colapso de edificio volcánico | en_US |
| dc.eventoespecifico | Derretimiento de nieve | en_US |
| dc.eventoespecifico | Desborde | en_US |
| dc.eventoespecifico | Deslizamientos | en_US |
| dc.eventoespecifico | Educacional | en_US |
| dc.eventoespecifico | Erupción | en_US |
| dc.eventoespecifico | Flujo de barro | en_US |
| dc.eventoespecifico | Flujo lava | en_US |
| dc.eventoespecifico | Incendio | en_US |
| dc.eventoespecifico | Reblandecimiento terreno | en_US |
| dc.eventoespecifico | Sequía | en_US |
| dc.eventoespecifico | Viento fuerte | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventomedio | Actividad Volcánica | en_US |
| dc.eventomedio | Deficit Hídrico | en_US |
| dc.eventomedio | Estructural | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Convectivo | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventomedio | Vientos | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/158 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | FENÓMENO (EVENTO) PELIGROSO | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS DE EMERGENCIA | en_US |
| dc.subject | AYUDA DE EMERGENCIA O HUMANITARIA | en_US |
| dc.title | Fenómenos que afectaron al país entre 1990 y septiembre de 1993 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
