Movilidad Humana en contexto de Cambio Climático y Desastres Socio-naturales: Los casos de la Provincia de Petorca y un Macro-Campamento de Antofagasta
dc.catalogador | ROM | en_US |
dc.contributor | Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T19:22:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-09T19:22:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.eventogeneral | Otro | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | https://bibliogrd.senapred.gob.cl//handle/1671/6390 | |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.subject | REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | en_US |
dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | en_US |
dc.title | Movilidad Humana en contexto de Cambio Climático y Desastres Socio-naturales: Los casos de la Provincia de Petorca y un Macro-Campamento de Antofagasta | en_US |
dc.type | Informe diagnóstico | en_US |
dc.unidad | UGSNPC | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: