Serie estudio de caso Aluvión de La Florida ocurrido el 3 de mayo de 1993, incluye resumen general
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comuna | La Florida | en_US |
| dc.comuna | La Reina | en_US |
| dc.comuna | Macul | en_US |
| dc.comuna | Peñalolén | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Acuña Fuentes, Mario Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T19:00:05Z | |
| dc.date.available | 2012-05-11T19:00:05Z | |
| dc.date.issued | 1995-05 | |
| dc.description | Serie Estudio de Caso. Departamento de Protección Civil, Sección de Estudios | en_US |
| dc.description.abstract | El día lunes 3 de mayo de 1993 se desencadenó un fenómeno climático inusitado en la zona central del país, el cual provocó cuantiosos daños. Este fenómeno fue provocado por una lluvia intensa concentrada principalmente en sectores precordilleranos y cordilleranos, por sobre la línea de nieves. Esta precipitación líquida que generalmente cae por debajo de los 2.800 m aproximadamente en la cordillera frente a Santiago, experimentó ese día un ascenso hacia los 3.800 m debido al alza de la temperatura producto del frente cálido que en ese momento generaba precipitaciones entre la IV y VII Regiones. Ese día flujos de bloques y barro se emplazaron violentamente desde las quebradas San Ramón y de Macul, sobre el sector urbano, al oriente de Santiago. Estos produjeron 26 víctimas fatales y 8 desaparecidos. Finalmente, esta masa de lodo, rocas y otro tipo de materiales, decantó en la zona plana inmediatamente después de abandonar la pendiente precordillerana, dejando paso sólo al flujo de agua que continuó escurriendo hasta perder energía. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aluvión | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/168 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Santiago | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | ALUVIÓN | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subjectingles | ALLUVIUM | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.title | Serie estudio de caso Aluvión de La Florida ocurrido el 3 de mayo de 1993, incluye resumen general | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
