Investigación en terreno "Aluvión del 23 de junio de 2001 y monitoreo sísmico del Volcán Tacora I Región Tarapacá"
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-11T15:51:41Z | |
| dc.date.available | 2012-05-11T15:51:41Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.description | contiene imagenes de la zona | en_US |
| dc.description.abstract | Documento que presenta datos relacionados con la actividad volcanica y la posibilidad de que esta sea la causa de un aluvion ocurrido en la zona que afecto la comunidad, sus animales. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Deslizamientos | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Morfodinámico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/159 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | IMPACTO DE LOS DESASTRES | en_US |
| dc.subject | MONITOREO SISMICO | en_US |
| dc.subject | MONITOREO VOLCÁNICO | en_US |
| dc.subject | DESLIZAMIENTOS DE TIERRA | |
| dc.subjectingles | ALLUVIUM | en_US |
| dc.subjectingles | LANDSLIDE | |
| dc.title | Investigación en terreno "Aluvión del 23 de junio de 2001 y monitoreo sísmico del Volcán Tacora I Región Tarapacá" | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
