Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, sector educación - Región de Arica y Parinacota
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T19:21:35Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T19:21:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-30 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los principales resultados obtenidos en la evaluación del simulacro regional de sismo y tsunami, sector educación de la Región de Arica y Parinacota: los porcentajes de aprobación de las variables criticas asociadas a la participación y preparación de la comunidad educativa regional ante un evento simulado de sismo y tsunami. Simulacro realizado 30 de mayo 2017 | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1828 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subject | ARICA Y PARINACOTA | en_US |
| dc.title | Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, sector educación - Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
