Análisis técnico de protección civil sobre probabilidades de comportamiento próxima temporada otoño-invierno
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-10T21:34:09Z | |
| dc.date.available | 2012-05-10T21:34:09Z | |
| dc.date.issued | 2001-03 | |
| dc.description | Centro de Alerta Temprana | en_US |
| dc.description.abstract | El documento hace referencia a las probabilidades meteorológicas en Chile durante la temporada otoño-invierno año 2002. Hace un análisis de acuerdo a la perspectiva de la protección civil, de las reservas de aguas (embalses y caudales) y evalúa sus riesgos. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Anegamiento | en_US |
| dc.eventoespecifico | Aumento caudal | en_US |
| dc.eventoespecifico | Viento fuerte | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Convectivo | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.eventomedio | Vientos | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/141 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | ANÁLISIS (EVALUACIÓN) DE VULNERABILIDAD | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | EMBALSES | en_US |
| dc.subject | CAUDALES | en_US |
| dc.subjectingles | VULNERABILITY ANALYSIS | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | RESERVOIR | en_US |
| dc.title | Análisis técnico de protección civil sobre probabilidades de comportamiento próxima temporada otoño-invierno | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
