Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, borde costero - Región de Coquimbo
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.creator | Sánchez Henríquez, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T16:32:59Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T16:32:59Z | |
| dc.date.issued | 2016-11 | |
| dc.description | Simulacro realizado el jueves 10 de Noviembre de 2016 | en_US |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los principales resultados obtenidos de la evaluación del simulacro regional de sismo y tsunami –borde costero- en la Región de Coquimbo, y tiene como principal objetivo presentar los porcentajes de aprobación de las dimensiones y sus respectivas variables criticas asociadas a la participación y preparación de las personas que residen, trabajan, estudian o transitan en el borde costero de la Región. En específico, en las comunas de Canela, Los Vilos, La Higuera, Ovalle, Coquimbo y La Serena ante un evento simulado de terremoto y tsunami. | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1780 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subjectingles | SIMULACRUM | en_US |
| dc.subjectingles | PREPARATION | en_US |
| dc.subjectingles | PREVENTION | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.title | Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, borde costero - Región de Coquimbo | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
