1° Informe Estadístico Semestral 2018
| dc.catalogador | NGC | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Ñuble | |
| dc.creator | Gómez-Cofré, Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-04T17:59:49Z | |
| dc.date.available | 2018-12-04T17:59:49Z | |
| dc.date.issued | 2018-12-04 | |
| dc.description.abstract | El presente informe estadístico semestral describe y gráfica principalmente en los siguientes capítulos, información consolidada del periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2018, de las actividades, programas, cursos y gestiones realizadas por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de sus 15 Direcciones Regionales y las áreas competentes del nivel central. | en_US |
| dc.eventogeneral | ACCIDENTE | en_US |
| dc.eventogeneral | ALTERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O SERVICIOS BÁSICOS | en_US |
| dc.eventogeneral | BIOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | EXPLOSIONES | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventogeneral | INCENDIO | en_US |
| dc.eventogeneral | MONITOREO Y/O ATENCIÓN DE SITUACIONES ESPECIALES | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1840 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | EMERGENCIAS | en_US |
| dc.subject | DESASTRES | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | ESTADÍSTICAS | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | EMERGENCY | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTERS | en_US |
| dc.subjectingles | PREVENTION | en_US |
| dc.subjectingles | PREPARATION | en_US |
| dc.subjectingles | STATISTICS | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.title | 1° Informe Estadístico Semestral 2018 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
