Informe técnico de evaluación simulacro de borde costero - Región Los Ríos
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-07-27T19:47:18Z | |
| dc.date.available | 2018-07-27T19:47:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | Este informe expone los principales resultados obtenidos en la evaluación del Simulacro Regional de sismo y tsunami - Borde Costero - realizado en la Región de Los Ríos el día 12 de octubre de 2017. Los resultados y observaciones del proceso de evacuación desarrollado por la población que reside, trabajan, estudia o transita en el borde costero de las comunas de Mariquina, Valdivia, Corral y La Unión, así como también el nivel de participación y preparación de la comunidad, han sido recogidos principalmente del análisis de un grupo de dimensiones contenidas en las pautas de evaluación que fueron aplicadas durante el ejercicio. Simulacro realizado el 12 de octubre de 2017 | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1830 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subject | REGIÓN DE LOS RÍOS | en_US |
| dc.title | Informe técnico de evaluación simulacro de borde costero - Región Los Ríos | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
