Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el inicio del otoño 2016 conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial - Abril 2016
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbé, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-01T19:12:18Z | |
| dc.date.available | 2016-06-01T19:12:18Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.description.abstract | Según el análisis de la situación actual climática y las perspectivas para la primera parte del otoño 2016, realizada por la Dirección Meteorológica de Chile, las probables precipitaciones que ocurran entre las regiones de Atacama y Coquimbo estarán dentro de la normalidad, entre Valparaíso y El Maule se comportaran dentro de la normalidad y bajo lo normal, y desde Biobío a Magallanes las lluvias presentaran rangos normales. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1754 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EL NIÑO OSCILACIÓN SUR | en_US |
| dc.subject | FENOMENO EL NIÑO/LA NIÑA | en_US |
| dc.subject | RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subjectingles | ENSO CONDITIONS | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.title | Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el inicio del otoño 2016 conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial - Abril 2016 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
