DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCES CUENCA RIO CHOAPA, REGION DE COQUIMBO. RESUMEN EJECUTIVO
| dc.catalogador | JEH | en_US |
| dc.contributor | Dirección de Obras Hidraúlicas - DOH, Ministerio de Obras Públicas | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-01-31T13:21:25Z | |
| dc.date.available | 2020-01-31T13:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento tanto económico como demográfico de los últimos años, en la provincia de Choapa, han propiciado un aumento en la intervención tanto de la caja como de zonas ribereñas del Río Choapa y sus principales afluentes. Por otro lado, los eventos meteorológicos acontecidos en los meses de mayo y junio del año 2017, fueron extraordinarios y significaron la activación de cauces y quebradas, destruyendo y generando inundaciones de terreno, ubicados dentro de la caja de los cauces y en zonas colindantes. Producto de estos eventos, se dictó el Decreto de Catástrofe para las Regiones de Atacama y de Coquimbo, Decreto Supremo N° 716 y la Norma de Excepción D.S. N° 717, ambos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con fecha 13 de mayo de 2017. En dicho ámbito de competencias, la DOH inició inmediatamente un catastro, identificando el grado de afectación de los principales cauces de la Región de Coquimbo y el riesgo que dicha afectación significaba para la población, viviendas, predios agrícolas e infraestructura básica estratégica, como son los sistemas de agua potable, plantas de tratamiento de aguas servidas, postas, escuelas, entre otros. En este marco y al amparo de los Decretos Supremos ya señalados, la DOH determinó la realización del presente estudio denominado: “DIAGNÓSTICO PLAN MANEJO DE CAUCES CUENCA RÍO CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO”. | en_US |
| dc.eventogeneral | Otro | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://localhost:80/xmlui/handle/123456789/3352 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | MANEJO DE CUENCAS | en_US |
| dc.subject | CUENCA RÍO CHOAPA | en_US |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO PLAN MANEJO DE CAUCES | en_US |
| dc.title | DIAGNÓSTICO PLAN DE MANEJO DE CAUCES CUENCA RIO CHOAPA, REGION DE COQUIMBO. RESUMEN EJECUTIVO | en_US |
| dc.type | Informe diagnóstico | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Volumen I - Resumen Ejecutivo Choapa.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento descriptivo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.86 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
