Actualización estudio diagnóstico y propuesta para territorios aislados
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.contributor | Ministerio del Interior | en_US |
| dc.contributor | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-21T22:59:45Z | |
| dc.date.available | 2012-06-21T22:59:45Z | |
| dc.date.issued | 2008-06 | |
| dc.description | Serie Documentos de Trabajo N°1, División de Políticas y Estudios, Departamento de Estudios y Evaluación | en_US |
| dc.description.abstract | El trabajo que se presenta crea un sistema para la determinación de los niveles de aislamiento por comuna, de manera de contar con una herramienta dinámica que permita actualizar periódicamente la evaluación de dichas unidades territoriales en aquel sentido. Objetivo general del estudio: "Diseñar y aplicar una herramienta para la identificación de comunas chilenas con situación de aislamiento crítico y relativo, considerando criterios físicos, económicos, sociales, demográficos, presupuestarios, de conectividad y comunicación, con el fin de servir de base a las discusiones sobre política hacia territorios especiales aislados y sus consecuentes acciones de parte del Estado". | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/981 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | División de Políticas y Estudios, Departamento de Estudios y Evaluación | en_US |
| dc.rights | Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo | en_US |
| dc.subject | ÍNDICE DE AISLAMIENTO | en_US |
| dc.subject | COMUNAS DE CHILE | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Actualización estudio diagnóstico y propuesta para territorios aislados | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.ubicacion | RRD S941 2008 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Explorar.jpg
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Documento
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
