Mapa de Riesgo Regional Peligro Volcánico y Tsunami, Región de Magallanes y La Antártica Chilena
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Mapas y cartografía | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-18T19:17:47Z | |
| dc.date.available | 2012-05-18T19:17:47Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-18 | |
| dc.escala | 1:500.000 y más | en_US |
| dc.eventoespecifico | Tsunami | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Actividad Volcánica | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/384 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Antártica Chilena | en_US |
| dc.provincia | Magallanes | en_US |
| dc.provincia | Tierra del Fuego | en_US |
| dc.provincia | Última Esperanza | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | VARIABLE DE RIESGO | en_US |
| dc.subject | ZONIFICACIÓN | en_US |
| dc.subject | TSUNAMIS | en_US |
| dc.subjectingles | ZONING | en_US |
| dc.subjectingles | TSUNAMIS | en_US |
| dc.tipocartografia | Volcánica | en_US |
| dc.tipocartografia | Tsunamigénica | en_US |
| dc.title | Mapa de Riesgo Regional Peligro Volcánico y Tsunami, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | en_US |
| dc.unidad | Gestión Territorial | en_US |
