Proyecto Estudio levantamiento plano de riesgo de inundación de tsunami para la ciudad de Ancud
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.contributor | Ilustre Municipalidad de Ancud | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-06-07T15:18:09Z | |
| dc.date.available | 2012-06-07T15:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2012-06-07 | |
| dc.description.abstract | Este informe contiene información pertinente para la construcción de un plano de riesgo que permite el uso regulado de los suelos con el objetivo de proteger las personas y la economía de las zonas observadas. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Tsunami | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | OTRO | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/520 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | PLANO DE RIESGO DE INUNDACIÓN | en_US |
| dc.subject | TSUNAMI | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN DE RIESGOS | en_US |
| dc.title | Proyecto Estudio levantamiento plano de riesgo de inundación de tsunami para la ciudad de Ancud | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
