Pobreza, desigualdad y convergencia regional: un análisis para el período 1990-1998
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.contributor | Ministerio de Planificación y Cooperación | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz S., Luis Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-19T20:24:58Z | |
| dc.date.available | 2012-06-19T20:24:58Z | |
| dc.date.issued | 2001-01 | |
| dc.description | Primera edición | en_US |
| dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es dar cuenta, en un contexto estático y dinámico del comportamiento experimentado por las economías regionales para un conjunto de variables vinculadas al nivel de desarrollo, como son pobreza, niveles y distribución del ingreso, y bienestar, incorporando además un análisis de convergencia regional. El aporte más relevante de este estudio dice relación, por una parte, con la actualización de la información y por otra, con la incorporación de tópicos no tratados en otras investigaciones. El documento contiene los siguientes capítulos: Conceptos asociados a la pobreza y desigualdad de ingresos, y metodología del estudio; Análisis comparativo de la pobreza regional del año 1998; Comportamiento interregional de la desigualdad de ingresos y bienestar para el año 1998; Evolución del comportamiento interregional de la pobreza, desigualdad y evidencia de convergencia regional 1990-1998; Conclusiones. | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago, Chile | en_US |
| dc.identifier.isbn | 956-7463-68-9 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/909 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Unidad de Estudios Prospectivos | en_US |
| dc.rights | Luis Alejandro Díaz S. | en_US |
| dc.subject | POBREZA | en_US |
| dc.subject | DESIGUALDAD | en_US |
| dc.subject | CONVERGENCIA REGIONAL | en_US |
| dc.subject | CHILE | en_US |
| dc.title | Pobreza, desigualdad y convergencia regional: un análisis para el período 1990-1998 | en_US |
| dc.type | Otros | en_US |
| dc.ubicacion | SERV PUB M665 2001 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- POBREZA_DESIGUALDAD.jpg
- Size:
- 708.2 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Estudio
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
