Consolidado terremoto de Tocopilla noviembre 2007
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-09T20:11:39Z | |
| dc.date.available | 2012-05-09T20:11:39Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description | Consolidado. Unidad de Riesgos de Origen Natural. División de Protección Civil | en_US |
| dc.description.abstract | El documento hace referencia a los daños producidos por este movimiento sísmico y sus respectivas réplicas que afectaron el normal desarrollo de las actividades en la zona norte. Se muestra un informe gráfico acerca de las medidas adoptadas para enfrentar esta situación de emergencia. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia Sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectónico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/102 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Tocopilla | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.subjectingles | DAMAGE ASSESSMENT | en_US |
| dc.title | Consolidado terremoto de Tocopilla noviembre 2007 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
| dc.type | Informe |
