Remoción en masa en el km 43 de la ruta 160, comuna de Lota 14 de agosto de 2006
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.contributor | Servicio Nacional de Geología y Minería | en_US |
| dc.creator | Naranjo, José | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-27T15:39:13Z | |
| dc.date.available | 2012-06-27T15:39:13Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | Este documento es un informe de situación surgido por la remoción en masa ocurrida en la zona, presenta imagenes de los cambios físicos ocurridos en el terreno, y sugiere algunas recomendaciones concernientes a la mantención de este sector y se otros caminos, rutas forestales, cercanas. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1050 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | SUBSIDENCIA DE SUELOS | en_US |
| dc.subject | REMOCIÓN EN MASA | en_US |
| dc.subject | FLUJO DE DETRITOS | en_US |
| dc.title | Remoción en masa en el km 43 de la ruta 160, comuna de Lota 14 de agosto de 2006 | en_US |
| dc.ubicacion | GEO MORFO N218 2006 c.1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- REMOCION_MASA.jpg
- Size:
- 447.86 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Portada
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
