Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, borde costero - Región de Araucanía
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.creator | Galdames Sepúlveda, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T16:22:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T16:22:30Z | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.description | Simulacro realizado el jueves 01 de Diciembrede 2016 | en_US |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los principales resultados obtenidos de la evaluación del simulacro regional de sismo y tsunami –Borde Costero- en la Región de la Araucanía, y tiene como principal objetivo presentar los porcentajes de aprobación de las dimensiones evaluadas y sus respectivas variables criticas asociadas a la participación y preparación de las personas que residen, trabajan, estudian o transitan en el borde costero de las comunas de Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén. | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1778 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.source | ONEMI | en_US |
| dc.subject | SIMULACRO | en_US |
| dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
| dc.subjectingles | SIMULACRUM | en_US |
| dc.subjectingles | PREPARATION | en_US |
| dc.subjectingles | PREVENTION | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.title | Informe técnico de evaluación simulacro de sismo y tsunami, borde costero - Región de Araucanía | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Simulacros y Simulaciones | en_US |
