Perspectivas de Riesgo Hidrometeorológico para Chile durante lo que resta de primavera e inicio de verano, conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del Pacífico ecuatorial - Noviembre 2015
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbe, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T13:35:55Z | |
| dc.date.available | 2015-11-20T13:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2015-11 | |
| dc.description.abstract | Durante lo que resta de la primavera 2015 y parte del verano, la zona central será más lluviosa y la zona sur más seca, con temperaturas más cálidas en el norte y en la zona central. El actual evento El Niño se encuentra en sus fase madura y es posible que durante este trimestre alcance su máximo valor. Durante el término del verano y comienzos del otoño 2016 se espera su declinación. Considerando esta situación, la Dirección Meteorológica de Chile-DMC, ha preparado el siguiente pronóstico estacional para el trimestre noviembre y diciembre de 2015, y enero de 2016. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1740 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EL NIÑO OSCILACIÓN SUR | en_US |
| dc.subject | FENOMENO EL NIÑO/LA NIÑA | en_US |
| dc.subject | RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.subjectingles | ENSO CONDITIONS | en_US |
| dc.title | Perspectivas de Riesgo Hidrometeorológico para Chile durante lo que resta de primavera e inicio de verano, conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del Pacífico ecuatorial - Noviembre 2015 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
