Análisis del riesgo por efecto de inundación en la comuna de Lampa
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comuna | Lampa | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.contributor | Universidad de Chile | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Valdivia Beltrán, Paulina Ingrid | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-08T19:24:03Z | |
| dc.date.available | 2012-05-08T19:24:03Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Informe de Práctica.Profeson Francisoo Ferrando. | en_US |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo determinar el riesgo por inundación asociado a desbordes en sectores colindantes a un cauce natural, en este caso el estero Lampa | en_US |
| dc.eventoespecifico | Inundación | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.citation | Santiago | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/72 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.provincia | Chacabuco | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.rights | ONEMI | en_US |
| dc.subject | RIESGO HIDROMETEREOLOGICO | en_US |
| dc.subject | INUNDACIONES | en_US |
| dc.subject | e | en_US |
| dc.subjectingles | RISK | en_US |
| dc.title | Análisis del riesgo por efecto de inundación en la comuna de Lampa | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
