Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el verano 2017, conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial - Enero 2017
| dc.catalogador | CCT | en_US |
| dc.contributor | Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Díaz Labbe, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-24T19:51:44Z | |
| dc.date.available | 2017-01-24T19:51:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-01 | |
| dc.description.abstract | La temperatura superficial del mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial central (El Niño 3.4) se mantiene una fase neutra ligeramente fría, condición que podría variar en los próximos meses a una condición neutra propiamente tal. Durante este período los modelos predictivos internacionales muestran una alta probabilidad de un evento neutro con un 77% durante este trimestre. Para el siguiente trimestre de marzo, abril y mayo la probabilidad de un evento neutro aumenta a un 84%. | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1772 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | EL NIÑO OSCILACIÓN SUR | en_US |
| dc.subject | FENOMENO EL NIÑO/LA NIÑA | en_US |
| dc.subject | RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
| dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
| dc.subjectingles | ENSO CONDITIONS | en_US |
| dc.subjectingles | HYDROMETEOROLOGICAL HAZARDS | en_US |
| dc.subjectingles | CIVIL PROTECTION | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
| dc.title | Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para Chile durante el verano 2017, conforme a la evolución del sistema océano-atmósfera del pacífico ecuatorial - Enero 2017 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
