Sistemas Frontales Sucesivos 10 de Mayo-15 de Julio 2005
| dc.catalogador | IAG | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.contributor | ONEMI | en_US |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T15:01:41Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T15:01:41Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Este documento contiene uja cronica de los eventos, la situación meteorológica, activación del sistema de protección civil,puntos críticos, rutas afectadas situación de cursos de agua, servicios básicos,impacto en personas y viviendas, análisis de la precipitación gestión de ONEMI estadisticas por daños y precipitaciones relativo a los sistemas frontales del año 2005 a nivel nacional | en_US |
| dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Sistema Frontal | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/195 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | ONEMI | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR SOCIAL | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SECTOR ECONÓMICO | en_US |
| dc.subject | CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN DE DESASTRES | en_US |
| dc.subjectingles | DISASTERS IDENTIFICATION CHARACTERISTICS | en_US |
| dc.title | Sistemas Frontales Sucesivos 10 de Mayo-15 de Julio 2005 | en_US |
| dc.type | Consolidado | en_US |
