Programa de Información para la Gestión de Desastres: Estudio de caso Chile, Sismo Región de Tarapacá, 2005
| dc.catalogador | MGP | en_US |
| dc.comunidad | Documentos técnicos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
| dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
| dc.creator | Boroschek, Rubén | |
| dc.creator | Domb, Felipe | |
| dc.creator | Aravena, Evelyn | |
| dc.creator | Busco, Luis | |
| dc.creator | Castro, Roberto | |
| dc.creator | Iruretagoyena, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2012-06-08T13:52:20Z | |
| dc.date.available | 2012-06-08T13:52:20Z | |
| dc.date.issued | 2006-09 | |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se utilizaron fuentes primarias y secundarias. En el caso de estas últimas se recopiló información proveniente de los documentos oficiales, páginas web institucionales y estadísticas de diversas instituciones pública y cuerpos legales asociados a la temática de este trabajo. Para la recolección de información primaria se confeccionaron pautas específicas para cada servicio público. El documento contiene los siguientes temas: I.Información general, II.Información sobre el riesgo, III.Gestión del riesgo, IV.Gestión financiera del riesgo, V.Eventos extremos: escenarios reales y simulados, VI.Conclusiones finales. Además Índice de cuadros, figuras y anexos. | en_US |
| dc.eventoespecifico | Recurrencia sísmica | en_US |
| dc.eventogeneral | GEOLÓGICO | en_US |
| dc.eventomedio | Tectonico | en_US |
| dc.format | en_US | |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/577 | |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS(DE DESASTRE) | en_US |
| dc.subject | SISMOS | en_US |
| dc.subject | TERREMOTOS | en_US |
| dc.subjectingles | SEISMS | en_US |
| dc.subjectingles | EARTHQUAKES | en_US |
| dc.title | Programa de Información para la Gestión de Desastres: Estudio de caso Chile, Sismo Región de Tarapacá, 2005 | en_US |
| dc.type | Informe | en_US |
| dc.ubicacion | RRD B726 2006 c.1 | en_US |
| dc.ubicacion | RRD B726 2006 c.2 | en_US |
| dc.ubicacion | RRD B63 2006 c.1 | en_US |
