Previene, infórmate y prepárate: Tormentas eléctricas
dc.catalogador | CCT | en_US |
dc.contributor | Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en_US |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | en_US |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-01-03T14:23:48Z | |
dc.date.available | 2018-01-03T14:23:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | ¿Qué son las tormentas eléctricas? Son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulunimbus) y pueden estar acompañadas de precipitación en forma de chubascos; pero en ocasiones puede ser nieve o granizo. | en_US |
dc.eventogeneral | HIDRO-METEOROLÓGICO | en_US |
dc.format | en_US | |
dc.identifier.uri | http://repositoriodigitalonemi.cl:80/web/handle/2012/1796 | |
dc.language.iso | Español | en_US |
dc.publisher | SENAPRED | en_US |
dc.rights | SENAPRED | en_US |
dc.subject | RECOMENDACIONES | en_US |
dc.subject | PREPARACIÓN | en_US |
dc.subject | PREVENCIÓN | en_US |
dc.subject | REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE | en_US |
dc.subject | PROTECCIÓN CIVIL | en_US |
dc.subject | TORMENTA ELÉCTRICA | en_US |
dc.subjectingles | DISASTER RISK REDUCTION | en_US |
dc.subjectingles | ELECTRIC STORM | en_US |
dc.subjectingles | PREPARATION | en_US |
dc.subjectingles | PREVENTION | en_US |
dc.title | Previene, infórmate y prepárate: Tormentas eléctricas | en_US |
dc.type | Folleto | en_US |
dc.unidad | Análisis y Estudios | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 18_diptico_TormentaElectrica_2023_SENAPRED.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: